Kenteken | NL G575JR |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 01-02-2020 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 29-10-2003 |
APK vervaldatum | 19-11-2023 |
Tellerstand | 218.415 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 8 |
Cilinderinhoud | 4996 cc |
Vermogen | 225 kW / 306 PK |
Topsnelheid | 250 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 6.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5600 RPM |
Koppel | 460Nm |
Gewicht | 1765 kg |
Maximum massa geremd | 2100 kg |
Gemiddeld verbruik | 11.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 272 - 308 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
ijsselstraat 42A
5347 KL Oss